Hus A
Ledige boliger: 3, Solgte boliger: 17
Status | Leilighet | Etasje | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Type uteplass | Pris | Est. Felleskostnad. pr mnd. år 1 | Omkostninger | Totalpris inkl. omk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nye leiligheter | |||||||||||
Ledig | A001 | 1 | 3 | 81 | 78 | 11,5 | Terrasse | 6 490 000 | 4 839 | 32 912 | 6 522 932 |
Ledig | A002 | 1 | 2 | 48 | 48 | 19 | Terrasse | 4 490 000 | 3 189 | 20 042 | 4 510 062 |
Reservert | A003 | 1 | 2 | 57 | 57 | 18,5 | Terrasse | 3 689 | 23 562 | 5 013 572 | |
Ledig | A303 | 3 | 3 | 93.5 | 93.5 | 6,5 | Balkong | 8 500 000 | 5 489 | 37 992 | 8 538 002 |
Leiligheter som tilhører Oslobolig- se egen prisliste for felleskostnader