Hus A
Ledige boliger: 5, Solgte boliger: 12

Leilighet | Etasje | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Type uteplass | Pris | Est. Felleskostnad. pr mnd. år 1 | Omkostninger | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A303 | 3 | 3 | 93.5 | 93.5 | 6,5 | Balkong | 8 180 000 | 5 489 | 37 992 | Ledig |
A304 | 2 | 2 | 87 | 85 | 6,5 | Balkong | 7 630 000 | 5 139 | 35 262 | Ledig |
A401 | 4 | 2 | 90.5 | 90.5 | 10 | Takterrasse | 10 990 000 | 5 339 | 36 812 | Ledig |
A402 | 4 | 2 | 92 | 92 | 12 | Takterrasse | 9 740 000 | 5 389 | 37 212 | Ledig |
A403 | 4 | 3 | 90 | 88 | 10 | Takterrasse | 10 340 000 | 5 289 | 36 442 | Ledig |
Leiligheter som tilhører Oslobolig- se egen prisliste for felleskostnader
- Personvern
- Copyright © 2023