Boligvelger
Ledige boliger: 5, Solgte boliger: 35
Leilighet | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Type uteplass | Pris | Est. Felleskostnad. pr mnd. år 1 | Omkostninger | Totalpris inkl. omk. | Oslobolig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nye leiligheter | ||||||||||||
A001 | Ledig | 1 | 3 | 81 | 78 | 11,5 | Terrasse | 6 490 000 | 4 839 | 32 912 | 6 522 932 | |
A002 | Ledig | 1 | 2 | 48 | 48 | 19 | Terrasse | 4 490 000 | 3 189 | 20 042 | 4 510 062 | |
A003 | Reservert | 1 | 2 | 57 | 57 | 18,5 | Terrasse | 3 689 | 23 562 | 5 013 572 | ||
A303 | Ledig | 3 | 3 | 93.5 | 93.5 | 6,5 | Balkong | 8 500 000 | 5 489 | 37 992 | 8 538 002 | |
B206O | Ledig | 2 | 3 | 82 | 80.5 | 11,5 | Balkong | 7 130 000 | 4 839 | 3 581 661 | JA | |
B402 | Ledig | 4 | 2 | 80.5 | 80.5 | 10 | Takterrasse | 9 990 000 | 4 839 | 32 912 | 10 022 932 |
Leiligheter som tilhører Oslobolig- se egen prisliste for felleskostnader
Dokumenter
---