np3

Boligvelger

Ledige boliger: 5, Solgte boliger: 35
LeilighetStatusEtasjeSoveromBRA m²P-Rom m²Uteplass m²Type uteplassPrisEst. Felleskostnad. pr mnd. år 1OmkostningerTotalpris inkl. omk.Oslobolig
3 nye leiligheter
A001Ledig13817811,5Terrasse6 490 0004 83932 9126 522 932
A002Ledig12484819Terrasse4 490 0003 18920 0424 510 062
A003Reservert12575718,5Terrasse3 68923 5625 013 572
A303Ledig3393.593.56,5Balkong8 500 0005 48937 9928 538 002
B206OLedig238280.511,5Balkong7 130 0004 8393 581 661JA
B402Ledig4280.580.510Takterrasse9 990 0004 83932 91210 022 932

Leiligheter som tilhører Oslobolig- se egen prisliste for felleskostnader

MELD DIN INTERESSE

Dokumenter

---