Boligvelger
Ledige boliger: 10, Solgte boliger: 27

Leilighet | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Type uteplass | Pris | Est. Felleskostnad. pr mnd. år 1 | Omkostninger | Oslobolig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A303 | Ledig | 3 | 3 | 93.5 | 93.5 | 6,5 | Balkong | 8 180 000 | 5 489 | 37 992 | |
A304 | Ledig | 3 | 3 | 87 | 85 | 6,5 | Balkong | 7 630 000 | 5 139 | 35 262 | |
A401 | Ledig | 4 | 2 | 90.5 | 90.5 | 10 | Takterrasse | 10 990 000 | 5 339 | 36 812 | |
A402 | Ledig | 4 | 2 | 92 | 92 | 12 | Takterrasse | 9 740 000 | 5 389 | 37 212 | |
A403 | Ledig | 4 | 3 | 90 | 88 | 10 | Takterrasse | 10 340 000 | 5 289 | 36 442 | |
B104O | Ledig – OsloBolig | 1 | 2 | 57 | 57 | 6 + 12 | Terrasse + balkong | 4 970 000 | 3 639 | 23 562 | JA |
B201 | Ledig | 2 | 3 | 80.5 | 80.5 | 17 | Balkong | 7 520 000 | 4 839 | 32 912 | |
B206O | Ledig – OsloBolig | 2 | 3 | 82 | 80.5 | 11,5 | Balkong | 7 130 000 | 33 312 | JA | |
B302 | Ledig | 3 | 2 | 50 | 50 | 6 | Balkong | 3 289 | 20 842 | ||
B304O | Ledig – OsloBolig | 3 | 2 | 58.5 | 58.5 | 6 | Balkong | 5 310 000 | 24 342 | JA | |
B305O | Ledig | 3 | 1 | 35 | 35 | 6 | Balkong | 3 825 000 | 14 992 | JA | |
B401 | Ledig | 4 | 2 | 81.5 | 81.5 | 9,5 | Takterrasse | 9 800 000 | 4 889 | 33 312 | |
B402 | Ledig | 4 | 2 | 80.5 | 80.5 | 10 | Takterrasse | 9 440 000 | 4 839 | 32 912 |
Leiligheter som tilhører Oslobolig- se egen prisliste for felleskostnader
Dokumenter
---
- Personvern
- Copyright © 2023